Κατάλογος ΓΕΜΗ
Ενεργές επιχειρήσεις με έδρα στον Δήμο Μυλοποτάμου, από τα δημόσια στοιχεία δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
| Επωνυμία | Αρ. ΓΕΜΗ | Διεύθυνση | Νομική μορφή |
|---|---|---|---|
| ALDEA BALI Ε.Ε. | 185731750000 | ΜΠΑΛΙ 0, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΕΕ |
| ANCHORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 161313750000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| ARTORON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 152006627000 | ΜΠΑΛΙ, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΙΚΕ |
| ATAS TAHSIN | 184562250000 | ΠΑΝΟΡΜΟ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ATLAS CONCRETE WORKS Α.Ε. | 188373350000 | ΠΕΤΡΟΥ ΧΟΥΡΔΑΚΗ 2, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΕ |
| ArctosWebLabs ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 183451350000 | ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| BIG CITY PERAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 189347450000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 📍 | ΙΚΕ |
| BLUE FRONTIER ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 151484250000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΕΕ |
| BLUE RESERVED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 169645350000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| C-PACK Ο.Ε. | 191776450000 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 0, ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 📍 | ΟΕ |
| CALISTRAT GEORGETA MONALISA | 186601450000 | ΕΞΑΝΤΗΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| DEMIRI FATOS του KAPLAN | 21808150000 | ΑΧΛΑΔΕΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΧΛΑΔΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| DVG TRANSFERS Ο.Ε. | 192465650000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΟΕ |
| EMERALD CRETE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 195165250000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ, 74052 📍 | ΑΕ |
| ERGOBETON Ε.Π.Ε. | 21809550000 | ΠΕΡΑΜΑ (ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ Η ΛΟΥΤΡΑ) 0, ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠ 📍 | ΕΠΕ |
| GARIPAS RENTAL Ι.Κ.Ε. | 189527150000 | ΓΑΡΙΠΑΣ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ 0, ΧΟΥΜΕΡΙ 📍 | ΙΚΕ |
| GLIGORIC ZORAN του RADEWKO | 21810650000 | ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| GRIN POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 166774550000 | ΡΟΥΜΕΛΗ, ΡΟΥΜΕΛΗ 📍 | ΙΚΕ |
| HALCYON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 185407750000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| HARRIS SANDRA-JEAN του ALBERT | 21811650000 | ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ILYS CERAMICS Ε.Ε. | 190947950000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΕΕ |
| KAUR JASBIR του SURJIT | 155254050000 | ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| KILIKEVICIUTE EMA ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 183479050000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 0, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 📍 | ΕΕ |
| KK GROUP DEVELOPMENT Ε.Ε. | 195382950000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ, 74052 📍 | ΕΕ |
| KO.CH. Hotels ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 195286750000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΧΑΛΕΠΑ 0, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ, 74052 📍 | ΙΚΕ |
| LAND VAULT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 158292250000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| LESI MARJAN | 169689250000 | ΠΑΝΟΡΜΟ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| LIFE VENTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 180396050000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| LITTLE HAVENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 162519550000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΕ |
| Lagos suites Bali ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 184462350000 | ΜΠΑΛΙ 0, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΙΚΕ |
| MICHAIL CHARALAMBIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 190337950000 | ΜΠΑΛΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΛΑΓΓΟΣ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΙΚΕ |
| MYSTIQUE ΧΝΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 170014950000 | ΜΠΑΛΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΑΕ |
| NO.MA DI.VA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 169916150000 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| NONI JORGO του MIHALI | 168107650000 | ΟΡΘΕ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| NOTUS CAR RENTAL Ε.Ε. | 192876350000 | ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΕΕ |
| NUHAJ NEXHIP ΤΟΥ SHABAN (Υποκατάστημα) | 176714450001 | ΜΠΑΛΙ 0 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| NUVON Ε.Ε. | 191092250000 | ΜΠΑΛΙ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΕΕ |
| ORBE DAN του WILLY | 21815650000 | ΕΞΑΝΤΗΣ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΕΞΑΝΤΗΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| OYSTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 165551650000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| PETRAKIS FAMILY Ι.Κ.Ε. | 176041950000 | ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΛΟΥ 0, ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ 📍 | ΙΚΕ |
| POSEIDON TRANSFERS Ο.Ε. | 195495850000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ, 74052 📍 | ΟΕ |
| PRIME PLAY Ε.Ε. | 185303350000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΕΕ |
| RAMA JOANA | 183769550000 | ΑΧΛΑΔΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| RETHIMNO FUELS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 161762850000 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΧΘ 0, ΜΕΛΙΔΟΝΙ 📍 | ΕΕ |
| ROVA Azurea ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 193663950000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΙΚΕ |
| ROVA Elysia ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 193663750000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΙΚΕ |
| ROVA Harmonia ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 193664050000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΙΚΕ |
| Renta Villas Ο.Ε. | 177234050000 | ΘΕΣΗ ΡΕΝΤΑ ΧΟΥΜΕΡΙ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΟΕ |
| SAJA PROPERTY Ε.Ε. | 186128750000 | ΜΕΛΙΔΟΝΙ 0, ΜΕΛΙΔΟΝΙ 📍 | ΕΕ |
| SEASCAPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 152504950000 | ΜΕΛΙΔΟΝΙ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| SECRETE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 162066250000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| SOLAR FARM 3 Ι.Κ.Ε. (Υποκατάστημα) | 160294750001 | ΧΩΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 0, ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 📍 | ΙΚΕ |
| SOLITUDE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 164191350000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| SUPERIOR CRETAN HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 163266950000 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΕ |
| THE MARKT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 194975650000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 📍 | ΙΚΕ |
| VINZI CAFE Ο.Ε. | 176184050000 | ΠΑΝΟΡΜΟ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΟΕ |
| WHITE BOUTIQUE HOMES Ο.Ε. (Υποκατάστημα) | 177294550001 | ΣΙΣΕΣ 0, ΣΙΣΕΣ 📍 | ΟΕ |
| YAL LEISURE Ι.Κ.Ε. | 171625850000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΙΚΕ |
| ZEGNAYA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 193304250000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΑΛΙ 0, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΑΕ |
| cretaolive bio Ι.Κ.Ε. | 189266350000 | ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ 0, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 📍 | ΙΚΕ |
| Α. & Ε. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε. | 153679550000 | ΠΑΝΟΡΜΟ, ΠΑΝΟΡΜΟ 📍 | ΟΕ |
| ΑΒΝΤΙΑΙ ΑΝΤΙ του ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | 181405350000 | ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ 0, ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΓΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21824550000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 175561750000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 160527850000 | ΠΕΡΑΜΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 21825550000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 21827550000 | ΜΕΛΙΔΟΝΙ 0, ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 📍 | ΑΕ |
| ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21829350000 | ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 175890650000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝ | 169023250000 | ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 0, ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21830450000 | ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 21832050000 | ΑΓΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΓΙΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 156888150000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 155047950000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 179091150000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 21834250000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 186209750000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ | 185538850000 | ΑΓ ΑΝΝΑΣ 0, ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 155266250000 | ΟΡΘΕΣ, ΟΡΘΕΣ 📍 | ΕΕ |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 162989050000 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 21833950000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΝΙ ΘΕΣΗ ΡΟΔΑΡΕΣ 0, ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠ 📍 | ΟΕ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 21838550000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 177301850000 | ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21839050000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 21839250000 | ΚΕΡΑΜΩΤΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΚΕΡΑΜΩΤΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 180206450000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21839350000 | ΚΕΡΑΜΩΤΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΕΡΑΜΩΤΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21839550000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 178602850000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 186551750000 | ΚΕΡΑΜΩΤΑ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΕΕ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21839750000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21839950000 | ΧΟΥΜΕΡΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΧΟΥΜΕΡΙ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 180815850000 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΕΕ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 173028250000 | ΠΛΕΥΡΙΑΝΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 21842650000 | ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21843550000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21844050000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛ/ΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21843950000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21844250000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΟΛΥΖΩΗ | 21844450000 | ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 167351750000 | ΡΟΥΠΕΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ 📍 | ΟΕ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 189378450000 | ΡΟΥΠΕΣ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 157933450000 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 0, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 📍 | ΙΚΕ |
| ΑΤΛΑΣ ΙΚΕ | 145344350000 | ΜΠΑΛΙ 0, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΙΚΕ |
| Β & Γ ΛΥΡΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 191804750000 | ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΙΚΕ |
| ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΙΚΕ | 147565050000 | ΑΛΦΑ 0, ΑΛΦΑ 📍 | ΙΚΕ |
| ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 171707850000 | ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΖΩΗ Ι.Κ.Ε. | 167657850000 | ΒΛΥΧΑΔΑ ΜΠΑΛΙ 0, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΙΚΕ |
| ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΖΩΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ | 157879750000 | ΒΛΥΧΑΔΑ ΜΠΑΛΙ, ΜΠΑΛΙ 📍 | ΑΤΟΜΙΚΗ |
| ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 169882250000 | ΧΟΥΜΕΡΙ 0, ΠΕΡΑΜΑ 📍 | ΙΚΕ |
